Tietokannasta
Kuinka laajalle levinneitä sertifikaatit ovat.
Kaikki analyysitKuinka moni brändi ilmoittaa riippumattoman sertifikaatin, mitkä sertifikaatit ovat yleisimpiä ja miten osuus vaihtelee alkuperämaiden ja tuotekategorioiden välillä. Väitteet ovat brändien omia, ja niihin on liitetty lainaus ja lähde hub-sivuilla.
Laskettu 2026-09-08 Glowpedian tietokannasta niille 3 208 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Avainluvut
3 208
Brändejä aineistossa
16,2 %
Ilmoittaa vähintään yhden sertifikaatin
518
15
Eri sertifikaatteja
1,5
Sertifikaatteja per sertifioitu brändi
Brändit sertifikaateittain
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| COSMOS | 139 | 4,3 % |
| Ecocert | 134 | 4,2 % |
| Leaping Bunny | 116 | 3,6 % |
| The Vegan Society | 108 | 3,4 % |
| B Corp | 86 | 2,7 % |
| PETA Animal Test-Free | 49 | 1,5 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,3 % |
| Climate Neutral | 37 | 1,2 % |
| Joutsenmerkki | 22 | 0,7 % |
| EWG Verified | 17 | 0,5 % |
| FSC | 10 | 0,3 % |
| NATRUE | 7 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| FI-Natura | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,2 % |
Sertifioitujen brändien osuus alkuperämaittain
| Lukumäärä | Osuus | Brändit | |
|---|---|---|---|
| Yhdysvallat | 77 | 14,9 % | 517 |
| Ranska | 50 | 13,7 % | 365 |
| Iso-Britannia | 74 | 24,6 % | 301 |
| Italia | 29 | 9,8 % | 296 |
| Ruotsi | 28 | 11,6 % | 241 |
| Etelä-Korea | 28 | 12,7 % | 220 |
| Saksa | 42 | 20,6 % | 204 |
| Tanska | 42 | 30,9 % | 136 |
| Espanja | 19 | 15,3 % | 124 |
| Puola | 17 | 15,9 % | 107 |
| Suomi | 20 | 30,3 % | 66 |
| Arabiemiirikunnat | 0 | 0 % | 63 |
Sertifioitujen brändien osuus kategorioittain
| Lukumäärä | Osuus | Brändit | |
|---|---|---|---|
| Ihonhoito | 330 | 24 % | 1 376 |
| Vartalo & Kylpy | 312 | 23,9 % | 1 303 |
| Tuoksut | 84 | 8,1 % | 1 041 |
| Hiustenhoito | 205 | 22,7 % | 904 |
| Meikki | 108 | 20,5 % | 526 |
| Tarvikkeet | 41 | 8,6 % | 479 |
| Kynnet | 13 | 12,4 % | 105 |
Yleisimmät yhdistelmät
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 80 | 15,4 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 32 | 6,2 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 25 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,7 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3,3 % |
| B Corp + The Vegan Society | 17 | 3,3 % |
| B Corp + COSMOS | 15 | 2,9 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 14 | 2,7 % |