Tietokannasta
Kuinka laajalle levinneitä sertifikaatit ovat.
Kaikki analyysitKuinka moni brändi ilmoittaa riippumattoman sertifikaatin, mitkä sertifikaatit ovat yleisimpiä ja miten osuus vaihtelee alkuperämaiden ja tuotekategorioiden välillä. Väitteet ovat brändien omia, ja niihin on liitetty lainaus ja lähde hub-sivuilla.
Laskettu 2026-10-22 Glowpedian tietokannasta niille 3 822 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Versio 2026-10-19 · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit sertifikaateittain
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| COSMOS | 154 | 4 % |
| Ecocert | 141 | 3,7 % |
| Leaping Bunny | 121 | 3,2 % |
| The Vegan Society | 117 | 3,1 % |
| B Corp | 90 | 2,4 % |
| PETA Animal Test-Free | 63 | 1,7 % |
| AllergyCertified | 41 | 1,1 % |
| Climate Neutral | 37 | 1 % |
| Joutsenmerkki | 22 | 0,6 % |
| EWG Verified | 17 | 0,4 % |
| NATRUE | 15 | 0,4 % |
| FSC | 11 | 0,3 % |
| FI-Natura | 8 | 0,2 % |
| CPK | 7 | 0,2 % |
| CPK bio | 5 | 0,1 % |
Sertifioitujen brändien osuus alkuperämaittain
| Lukumäärä | Osuus | Brändit | |
|---|---|---|---|
| Saksa | 69 | 11,8 % | 587 |
| Yhdysvallat | 81 | 15 % | 540 |
| Ranska | 50 | 12,8 % | 390 |
| Italia | 31 | 9,3 % | 333 |
| Iso-Britannia | 75 | 24,3 % | 309 |
| Ruotsi | 28 | 11,4 % | 246 |
| Etelä-Korea | 28 | 12,6 % | 222 |
| Tanska | 42 | 30,9 % | 136 |
| Espanja | 20 | 14,9 % | 134 |
| Puola | 17 | 15,2 % | 112 |
| Sveitsi | 4 | 5,1 % | 79 |
| Suomi | 21 | 30,9 % | 68 |
Sertifioitujen brändien osuus kategorioittain
| Lukumäärä | Osuus | Brändit | |
|---|---|---|---|
| Ihonhoito | 364 | 21 % | 1 730 |
| Vartalo & Kylpy | 343 | 20,9 % | 1 639 |
| Tuoksut | 88 | 7,9 % | 1 111 |
| Hiustenhoito | 232 | 21,9 % | 1 061 |
| Meikki | 113 | 20,7 % | 547 |
| Tarvikkeet | 43 | 8,3 % | 518 |
| Kynnet | 13 | 9,5 % | 137 |
Yleisimmät yhdistelmät
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| COSMOS + Ecocert | 83 | 14,6 % |
| COSMOS + The Vegan Society | 34 | 6 % |
| Ecocert + The Vegan Society | 27 | 4,8 % |
| Leaping Bunny + The Vegan Society | 19 | 3,4 % |
| B Corp + The Vegan Society | 18 | 3,2 % |
| B Corp + Leaping Bunny | 17 | 3 % |
| B Corp + COSMOS | 17 | 3 % |
| Leaping Bunny + PETA Animal Test-Free | 15 | 2,7 % |
Versiot
- 2026-10-19 · N=3 822 · 2026-09-10 · 2 tunnuslukua muuttunut · 3 brändiä lisätty, 0 poistettu
- 2026-10-17 · N=3 819 · 2026-09-10 · 2 tunnuslukua muuttunut · 42 brändiä lisätty, 0 poistettu
- 2026-10-13 · N=3 777 · 2026-09-10 · 2 tunnuslukua muuttunut · 178 brändiä lisätty, 0 poistettu
- 2026-10-06 · N=3 599 · 2026-09-10 · 2 tunnuslukua muuttunut · 161 brändiä lisätty, 0 poistettu
- 2026-10-01 · N=3 438 · 2026-09-10 · 3 tunnuslukua muuttunut · 42 brändiä lisätty, 1 poistettu
- 2026-09-30 · N=3 397 · 2026-09-10 · 3 tunnuslukua muuttunut · 153 brändiä lisätty, 0 poistettu
- 2026-09-15 · N=3 244 · 2026-09-10 · 2 tunnuslukua muuttunut · 36 brändiä lisätty, 0 poistettu
- 2026-09-08 · N=3 208 · 2026-09-09