Tietokannasta
Milloin brändit on perustettu.
Kaikki analyysitTietosanakirjan brändien perustamisvuodet: jakautuminen vuosikymmenittäin, vanhimmat brändit, uusien brändien osuus ja se, miten mediaani-ikä vaihtelee alkuperämaiden välillä.
Laskettu 2026-09-08 Glowpedian tietokannasta niille 3 208 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Avainluvut
3 208
Brändejä aineistossa
92,2 %
Tunnettu perustamisvuosi
2 959
2008
Perustamisvuoden mediaani
31,6 %
Perustettu vuonna 2015 tai myöhemmin
936
12 %
Perustettu vuonna 2020 tai myöhemmin
354
10,4 %
Perustettu ennen vuotta 1950
307
Perustamisvuosikymmen
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ennen vuotta 1900 | 115 | 3,9 % |
| 1900-luku | 24 | 0,8 % |
| 1910-luku | 23 | 0,8 % |
| 1920-luku | 41 | 1,4 % |
| 1930-luku | 40 | 1,4 % |
| 1940-luku | 64 | 2,2 % |
| 1950-luku | 72 | 2,4 % |
| 1960-luku | 88 | 3 % |
| 1970-luku | 158 | 5,3 % |
| 1980-luku | 212 | 7,2 % |
| 1990-luku | 278 | 9,4 % |
| 2000-luku | 483 | 16,3 % |
| 2010-luku | 1 007 | 34 % |
| 2020-luku | 354 | 12 % |
Vanhimmat brändit
| Vuosi | Alkuperä | |
|---|---|---|
| Farmacia SS. Annunziata 1561 | 1561 | Italia |
| Kiku-Masamune | 1659 | Japani |
| Floris | 1730 | Iso-Britannia |
| Creed | 1760 | Ranska |
| Woods of Windsor | 1770 | Iso-Britannia |
| Yardley | 1770 | Iso-Britannia |
| Wilkinson Sword | 1772 | Iso-Britannia |
| Houbigant Paris | 1775 | Ranska |
| Kent | 1777 | Iso-Britannia |
| D.R. Harris | 1790 | Iso-Britannia |
| 4711 | 1792 | Saksa |
| Rancé 1795 | 1795 | Ranska |
Perustamisvuoden mediaani alkuperämaittain
| Vuosi | Brändit | |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | 2003 | 498 |
| Ranska | 1996 | 360 |
| Iso-Britannia | 2009 | 284 |
| Italia | 1999 | 270 |
| Ruotsi | 2015 | 201 |
| Etelä-Korea | 2015 | 201 |
| Saksa | 1986 | 194 |
| Espanja | 1996 | 118 |
| Tanska | 2012 | 115 |
| Puola | 2012 | 87 |