Tietokannasta
Alkuperä ja omistus.
Kaikki analyysitMissä brändit perustettiin, ristiin sen kanssa missä niiden nykyinen omistaja sijaitsee. Valmistusmaa ei ole vielä tietokannassa ja lisätään, kun se on kerätty. Luvut koskevat brändejä, joilla on omistaja tunnetusta maasta, ja ovat osuuksia otoksen brändeistä — eivät koskaan markkinaosuuksia.
Laskettu 2026-09-09 Glowpedian tietokannasta niille 3 208 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Versio 2026-09-09 · laskentasääntö 2026-09-09 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Tunnusluvut
Perustamismaan mukaan
| Lukumäärä | Osuus | Ulkomaalaisomisteiset | |
|---|---|---|---|
| Yhdysvallat | 138 | 32,6 % | 67 |
| Ranska | 60 | 14,2 % | 28 |
| Iso-Britannia | 33 | 7,8 % | 16 |
| Italia | 33 | 7,8 % | 7 |
| Saksa | 31 | 7,3 % | 13 |
| Espanja | 19 | 4,5 % | 7 |
| Etelä-Korea | 19 | 4,5 % | 3 |
| Japani | 12 | 2,8 % | 3 |
| Norja | 9 | 2,1 % | 1 |
| Puola | 9 | 2,1 % | 1 |
| Ruotsi | 9 | 2,1 % | 7 |
| Tanska | 8 | 1,9 % | 5 |
| Arabiemiirikunnat | 7 | 1,7 % | 0 |
| Suomi | 6 | 1,4 % | 1 |
| Australia | 4 | 1 % | 4 |
| Kanada | 4 | 1 % | 4 |
| Sveitsi | 4 | 1 % | 4 |
| Kreikka | 4 | 1 % | 1 |
| Ukraina | 3 | 0,7 % | 0 |
| Alankomaat | 2 | 0,5 % | 2 |
Perustamismaa × omistajan maa
| Lukumäärä | Yhdysvallat | Ranska | Iso-Britannia | Saksa | Italia | Japani | Espanja | Etelä-Korea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvallat | 138 | 71 | 25 | 18 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Ranska | 60 | 11 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Iso-Britannia | 33 | 6 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Italia | 33 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Saksa | 31 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Espanja | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Etelä-Korea | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Japani | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Norja | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puola | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruotsi | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tanska | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versiot
- 2026-09-09 · N=3 208 · 2026-09-09