Tietokannasta
Kuka omistaa kauneusbrändit.
Kaikki analyysitOmistuskeskittymä tietosanakirjassa: kuinka suuri osa brändeistä kuuluu konsernille, mitkä konsernit omistavat eniten, missä konsernit sijaitsevat ja miten omistustapahtumat jakautuvat vuosikymmenittäin.
Laskettu 2026-09-08 Glowpedian tietokannasta niille 3 208 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Avainluvut
3 208
Brändejä aineistossa
51,5 %
Linkitetty konserniin
1 651
50,4 %
Konsernin omistama
1 618
1 %
Konsernille lisensoitu
33
0 %
Konsernin jakelussa
0
48,5 %
Ei rekisteröityä konsernisuhdetta
1 557
3,7 %
Viiden suurimman konsernin omistuksessa (osuus otoksen brändeistä)
120
5,8 %
Kymmenen suurimman konsernin omistuksessa (osuus otoksen brändeistä)
187
Eniten brändejä omistavat konsernit
| Lukumäärä | Osuus | Lisensoitu | |
|---|---|---|---|
| L'Oréal | 38 | 1,2 % | 4 |
| Unilever | 24 | 0,8 % | 1 |
| The Estée Lauder Companies | 22 | 0,7 % | 1 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 19 | 0,6 % | 1 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 17 | 0,5 % | 0 |
| Puig Brands, S.A. | 16 | 0,5 % | 1 |
| Coty Inc. | 16 | 0,5 % | 12 |
| Procter & Gamble | 13 | 0,4 % | 1 |
| Amorepacific | 11 | 0,3 % | 0 |
| Orkla ASA | 11 | 0,3 % | 0 |
| Kao Corporation | 10 | 0,3 % | 0 |
| Revlon | 10 | 0,3 % | 5 |
| Kenvue Inc. | 10 | 0,3 % | 0 |
| Wella Company | 9 | 0,3 % | 1 |
| Shiseido Company, Limited | 9 | 0,3 % | 2 |
| American International Industries | 8 | 0,3 % | 0 |
| Beiersdorf AG | 8 | 0,3 % | 0 |
| Edgewell Personal Care | 7 | 0,2 % | 0 |
| GIVET SRL | 7 | 0,2 % | 0 |
| Kering | 6 | 0,2 % | 1 |
Missä konsernit sijaitsevat (konsernien omistamien brändien osuus)
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | 107 | 6,6 % |
| Ranska | 69 | 4,3 % |
| Iso-Britannia | 40 | 2,5 % |
| Saksa | 34 | 2,1 % |
| Italia | 34 | 2,1 % |
| Japani | 25 | 1,6 % |
| Espanja | 25 | 1,6 % |
| Etelä-Korea | 18 | 1,1 % |
| Norja | 15 | 0,9 % |
| Sveitsi | 13 | 0,8 % |
| Puola | 8 | 0,5 % |
| Arabiemiirikunnat | 7 | 0,4 % |
Omistustapahtumat vuosikymmenittäin
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 2020-luku | 457 | 28,6 % |
| 2010-luku | 533 | 33,3 % |
| 2000-luku | 256 | 16 % |
| 1990-luku | 166 | 10,4 % |
| 1980-luku | 75 | 4,7 % |
| 1970-luku | 44 | 2,8 % |
| 1960-luku | 28 | 1,8 % |
| 1950-luku | 13 | 0,8 % |