Tietokannasta
Missä brändejä myydään.
Kaikki analyysitBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-09-08 Glowpedian tietokannasta niille 3 208 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Avainluvut
3 208
Brändejä aineistossa
86,7 %
Myydään vähintään yhdellä markkinalla
2 781
44,6 %
Myydään kaikilla viidellä markkinalla
1 240
16,3 %
Myydään vain yhdellä markkinalla
454
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 423 | 75,5 % | 199 775 |
| Norja | 1 570 | 48,9 % | 108 124 |
| Tanska | 2 436 | 75,9 % | 183 776 |
| Suomi | 2 129 | 66,4 % | 160 493 |
| Saksa | 1 763 | 55 % | 108 521 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 454 | 16,3 % |
| 2 markkinaa | 196 | 7,1 % |
| 3 markkinaa | 289 | 10,4 % |
| 4 markkinaa | 602 | 21,7 % |
| 5 markkinaa | 1 240 | 44,6 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 123 | 4,4 % |
| Norja | 62 | 2,2 % |
| Tanska | 191 | 6,9 % |
| Suomi | 61 | 2,2 % |
| Saksa | 17 | 0,6 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 423 | 2 423 | 1 495 | 2 224 | 2 051 | 1 733 |
| Norja | 1 570 | 1 495 | 1 570 | 1 443 | 1 396 | 1 279 |
| Tanska | 2 436 | 2 224 | 1 443 | 2 436 | 2 030 | 1 725 |
| Suomi | 2 129 | 2 051 | 1 396 | 2 030 | 2 129 | 1 699 |
| Saksa | 1 763 | 1 733 | 1 279 | 1 725 | 1 699 | 1 763 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 675 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 9 992 |
| Wella | 5 | 7 790 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 080 |
| Clinique | 5 | 5 835 |
| essence | 5 | 5 728 |
| Catrice | 5 | 5 500 |
| Lancôme | 5 | 5 085 |
| KIKO Milano | 5 | 4 940 |
| Nivea | 5 | 4 827 |
| Dior | 5 | 4 549 |
| Depend | 5 | 4 432 |