Tietokannasta · 2026-09-15
Missä brändejä myydään.
Nykyiseen analyysiinBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-09-15 Glowpedian tietokannasta niille 3 244 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Tallennettu versio 2026-09-15 — luvut eivät muutu. · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 425 | 74,8 % | 203 734 |
| Norja | 1 569 | 48,4 % | 109 439 |
| Tanska | 2 446 | 75,4 % | 187 649 |
| Suomi | 2 131 | 65,7 % | 163 086 |
| Saksa | 1 800 | 55,5 % | 112 731 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 478 | 17 % |
| 2 markkinaa | 193 | 6,9 % |
| 3 markkinaa | 279 | 9,9 % |
| 4 markkinaa | 610 | 21,7 % |
| 5 markkinaa | 1 246 | 44,4 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 122 | 4,4 % |
| Norja | 64 | 2,3 % |
| Tanska | 191 | 6,8 % |
| Suomi | 61 | 2,2 % |
| Saksa | 40 | 1,4 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 425 | 2 425 | 1 493 | 2 236 | 2 054 | 1 747 |
| Norja | 1 569 | 1 493 | 1 569 | 1 449 | 1 394 | 1 286 |
| Tanska | 2 446 | 2 236 | 1 449 | 2 446 | 2 041 | 1 739 |
| Suomi | 2 131 | 2 054 | 1 394 | 2 041 | 2 131 | 1 711 |
| Saksa | 1 800 | 1 747 | 1 286 | 1 739 | 1 711 | 1 800 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 716 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 9 999 |
| Wella | 5 | 7 814 |
| Revolution | 5 | 7 016 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 067 |
| Clinique | 5 | 5 823 |
| essence | 5 | 5 820 |
| Catrice | 5 | 5 535 |
| Lancôme | 5 | 5 088 |
| KIKO Milano | 5 | 4 942 |
| Nivea | 5 | 4 846 |
| Dior | 5 | 4 786 |