Tietokannasta · 2026-10-01.2
Missä brändejä myydään.
Nykyiseen analyysiinBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-10-01 Glowpedian tietokannasta niille 3 438 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Tallennettu versio 2026-10-01.2 — luvut eivät muutu. · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 444 | 71,1 % | 206 702 |
| Norja | 1 585 | 46,1 % | 111 823 |
| Tanska | 2 466 | 71,7 % | 191 063 |
| Suomi | 2 146 | 62,4 % | 166 426 |
| Saksa | 2 000 | 58,2 % | 120 595 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 649 | 21,6 % |
| 2 markkinaa | 201 | 6,7 % |
| 3 markkinaa | 276 | 9,2 % |
| 4 markkinaa | 613 | 20,4 % |
| 5 markkinaa | 1 262 | 42,1 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 123 | 4,1 % |
| Norja | 63 | 2,1 % |
| Tanska | 189 | 6,3 % |
| Suomi | 59 | 2 % |
| Saksa | 215 | 7,2 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 444 | 2 444 | 1 509 | 2 253 | 2 068 | 1 767 |
| Norja | 1 585 | 1 509 | 1 585 | 1 465 | 1 411 | 1 305 |
| Tanska | 2 466 | 2 253 | 1 465 | 2 466 | 2 055 | 1 762 |
| Suomi | 2 146 | 2 068 | 1 411 | 2 055 | 2 146 | 1 732 |
| Saksa | 2 000 | 1 767 | 1 305 | 1 762 | 1 732 | 2 000 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 919 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 032 |
| Wella | 5 | 7 971 |
| Revolution | 5 | 7 263 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 122 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 953 |
| Catrice | 5 | 5 582 |
| KIKO Milano | 5 | 5 246 |
| Lancôme | 5 | 5 215 |
| Nivea | 5 | 5 047 |
| Dior | 5 | 4 800 |