Tietokannasta · 2026-10-04
Missä brändejä myydään.
Nykyiseen analyysiinBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-10-04 Glowpedian tietokannasta niille 3 438 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Tallennettu versio 2026-10-04 — luvut eivät muutu. · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 444 | 71,1 % | 207 490 |
| Norja | 1 587 | 46,2 % | 112 221 |
| Tanska | 2 465 | 71,7 % | 191 662 |
| Suomi | 2 147 | 62,5 % | 167 205 |
| Saksa | 1 999 | 58,1 % | 121 940 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 639 | 21,3 % |
| 2 markkinaa | 202 | 6,8 % |
| 3 markkinaa | 276 | 9,2 % |
| 4 markkinaa | 614 | 20,5 % |
| 5 markkinaa | 1 263 | 42,2 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 122 | 4,1 % |
| Norja | 63 | 2,1 % |
| Tanska | 187 | 6,3 % |
| Suomi | 58 | 1,9 % |
| Saksa | 209 | 7 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 444 | 2 444 | 1 511 | 2 253 | 2 069 | 1 770 |
| Norja | 1 587 | 1 511 | 1 587 | 1 467 | 1 412 | 1 306 |
| Tanska | 2 465 | 2 253 | 1 467 | 2 465 | 2 056 | 1 765 |
| Suomi | 2 147 | 2 069 | 1 412 | 2 056 | 2 147 | 1 735 |
| Saksa | 1 999 | 1 770 | 1 306 | 1 765 | 1 735 | 1 999 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 870 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 112 |
| Wella | 5 | 7 982 |
| Revolution | 5 | 7 261 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 138 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 991 |
| Catrice | 5 | 5 582 |
| KIKO Milano | 5 | 5 318 |
| Lancôme | 5 | 5 227 |
| Nivea | 5 | 5 083 |
| Dior | 5 | 4 834 |