Tietokannasta · 2026-10-06
Missä brändejä myydään.
Nykyiseen analyysiinBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-10-06 Glowpedian tietokannasta niille 3 599 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Tallennettu versio 2026-10-06 — luvut eivät muutu. · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 446 | 68 % | 207 551 |
| Norja | 1 588 | 44,1 % | 112 242 |
| Tanska | 2 468 | 68,6 % | 191 779 |
| Suomi | 2 151 | 59,8 % | 167 257 |
| Saksa | 2 053 | 57 % | 122 218 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 693 | 22,7 % |
| 2 markkinaa | 204 | 6,7 % |
| 3 markkinaa | 278 | 9,1 % |
| 4 markkinaa | 614 | 20,1 % |
| 5 markkinaa | 1 263 | 41,4 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 122 | 4 % |
| Norja | 64 | 2,1 % |
| Tanska | 187 | 6,1 % |
| Suomi | 59 | 1,9 % |
| Saksa | 261 | 8,6 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 446 | 2 446 | 1 511 | 2 255 | 2 071 | 1 770 |
| Norja | 1 588 | 1 511 | 1 588 | 1 467 | 1 412 | 1 306 |
| Tanska | 2 468 | 2 255 | 1 467 | 2 468 | 2 058 | 1 766 |
| Suomi | 2 151 | 2 071 | 1 412 | 2 058 | 2 151 | 1 736 |
| Saksa | 2 053 | 1 770 | 1 306 | 1 766 | 1 736 | 2 053 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 784 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 112 |
| Wella | 5 | 7 982 |
| Revolution | 5 | 7 261 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 138 |
| essence | 5 | 6 102 |
| Clinique | 5 | 5 991 |
| Catrice | 5 | 5 582 |
| KIKO Milano | 5 | 5 318 |
| Lancôme | 5 | 5 227 |
| Nivea | 5 | 5 087 |
| Dior | 5 | 4 834 |