Tietokannasta · 2026-10-11
Missä brändejä myydään.
Nykyiseen analyysiinBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-10-11 Glowpedian tietokannasta niille 3 599 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Tallennettu versio 2026-10-11 — luvut eivät muutu. · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 444 | 67,9 % | 208 366 |
| Norja | 1 590 | 44,2 % | 112 643 |
| Tanska | 2 469 | 68,6 % | 192 594 |
| Suomi | 2 152 | 59,8 % | 168 095 |
| Saksa | 2 199 | 61,1 % | 127 878 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 795 | 25,2 % |
| 2 markkinaa | 207 | 6,6 % |
| 3 markkinaa | 265 | 8,4 % |
| 4 markkinaa | 620 | 19,6 % |
| 5 markkinaa | 1 274 | 40,3 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 118 | 3,7 % |
| Norja | 64 | 2 % |
| Tanska | 186 | 5,9 % |
| Suomi | 57 | 1,8 % |
| Saksa | 370 | 11,7 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 444 | 2 444 | 1 512 | 2 254 | 2 071 | 1 803 |
| Norja | 1 590 | 1 512 | 1 590 | 1 469 | 1 414 | 1 319 |
| Tanska | 2 469 | 2 254 | 1 469 | 2 469 | 2 059 | 1 798 |
| Suomi | 2 152 | 2 071 | 1 414 | 2 059 | 2 152 | 1 763 |
| Saksa | 2 199 | 1 803 | 1 319 | 1 798 | 1 763 | 2 199 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 815 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 113 |
| Wella | 5 | 7 972 |
| Revolution | 5 | 7 273 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 138 |
| essence | 5 | 6 120 |
| Clinique | 5 | 6 001 |
| Catrice | 5 | 5 588 |
| KIKO Milano | 5 | 5 293 |
| Lancôme | 5 | 5 258 |
| Nivea | 5 | 5 101 |
| Dior | 5 | 4 836 |