Tietokannasta · 2026-10-13
Missä brändejä myydään.
Nykyiseen analyysiinBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-10-13 Glowpedian tietokannasta niille 3 777 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Tallennettu versio 2026-10-13 — luvut eivät muutu. · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 445 | 64,7 % | 208 542 |
| Norja | 1 591 | 42,1 % | 112 700 |
| Tanska | 2 470 | 65,4 % | 192 767 |
| Suomi | 2 153 | 57 % | 168 218 |
| Saksa | 2 374 | 62,9 % | 128 824 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 970 | 29,1 % |
| 2 markkinaa | 207 | 6,2 % |
| 3 markkinaa | 266 | 8 % |
| 4 markkinaa | 619 | 18,6 % |
| 5 markkinaa | 1 275 | 38,2 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 119 | 3,6 % |
| Norja | 64 | 1,9 % |
| Tanska | 186 | 5,6 % |
| Suomi | 57 | 1,7 % |
| Saksa | 544 | 16,3 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 445 | 2 445 | 1 513 | 2 254 | 2 072 | 1 803 |
| Norja | 1 591 | 1 513 | 1 591 | 1 470 | 1 415 | 1 320 |
| Tanska | 2 470 | 2 254 | 1 470 | 2 470 | 2 060 | 1 799 |
| Suomi | 2 153 | 2 072 | 1 415 | 2 060 | 2 153 | 1 763 |
| Saksa | 2 374 | 1 803 | 1 320 | 1 799 | 1 763 | 2 374 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 867 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 113 |
| Wella | 5 | 7 982 |
| Revolution | 5 | 7 278 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 138 |
| essence | 5 | 6 126 |
| Clinique | 5 | 6 004 |
| Catrice | 5 | 5 588 |
| KIKO Milano | 5 | 5 293 |
| Lancôme | 5 | 5 258 |
| Nivea | 5 | 5 105 |
| Dior | 5 | 4 836 |