Tietokannasta · 2026-10-17
Missä brändejä myydään.
Nykyiseen analyysiinBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-10-17 Glowpedian tietokannasta niille 3 819 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Tallennettu versio 2026-10-17 — luvut eivät muutu. · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 446 | 64,1 % | 209 257 |
| Norja | 1 594 | 41,7 % | 113 154 |
| Tanska | 2 471 | 64,7 % | 193 439 |
| Suomi | 2 155 | 56,4 % | 168 818 |
| Saksa | 2 453 | 64,2 % | 131 259 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 1 031 | 30,3 % |
| 2 markkinaa | 208 | 6,1 % |
| 3 markkinaa | 263 | 7,7 % |
| 4 markkinaa | 622 | 18,3 % |
| 5 markkinaa | 1 279 | 37,6 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 116 | 3,4 % |
| Norja | 63 | 1,9 % |
| Tanska | 186 | 5,5 % |
| Suomi | 57 | 1,7 % |
| Saksa | 609 | 17,9 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 446 | 2 446 | 1 517 | 2 255 | 2 074 | 1 815 |
| Norja | 1 594 | 1 517 | 1 594 | 1 473 | 1 418 | 1 327 |
| Tanska | 2 471 | 2 255 | 1 473 | 2 471 | 2 062 | 1 809 |
| Suomi | 2 155 | 2 074 | 1 418 | 2 062 | 2 155 | 1 769 |
| Saksa | 2 453 | 1 815 | 1 327 | 1 809 | 1 769 | 2 453 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 888 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 120 |
| Wella | 5 | 8 111 |
| Revolution | 5 | 7 280 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 140 |
| essence | 5 | 6 130 |
| Clinique | 5 | 6 014 |
| Catrice | 5 | 5 592 |
| KIKO Milano | 5 | 5 341 |
| Lancôme | 5 | 5 269 |
| Nivea | 5 | 5 108 |
| Dior | 5 | 4 850 |