Tietokannasta · 2026-10-18
Missä brändejä myydään.
Nykyiseen analyysiinBrändien läsnäolo viidellä markkinalla, joita Glowjakt ja Glowscout seuraavat: kuinka monia myydään kullakin markkinalla, kuinka monia myydään kaikilla viidellä, mitkä myydään vain yhdessä maassa ja miten markkinat menevät päällekkäin.
Laskettu 2026-10-18 Glowpedian tietokannasta niille 3 819 brändille, joista on julkaistu artikkeli tässä versiossa, sekä Glowjaktin ja Glowscoutin hintatiedoista markkinalukuja varten. Luvut lasketaan uudelleen päivittäin.
Tallennettu versio 2026-10-18 — luvut eivät muutu. · laskentasääntö 2026-09-10 · Mihin havaintoihin luku perustuu?
Avainluvut
Brändit ja tuotteet markkinoittain
| Lukumäärä | Osuus | Tuotteet | |
|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 446 | 64,1 % | 209 332 |
| Norja | 1 598 | 41,8 % | 113 266 |
| Tanska | 2 474 | 64,8 % | 193 933 |
| Suomi | 2 160 | 56,6 % | 169 083 |
| Saksa | 2 455 | 64,3 % | 131 455 |
Kuinka monella markkinalla brändiä myydään
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| 1 markkina | 1 028 | 30,2 % |
| 2 markkinaa | 209 | 6,1 % |
| 3 markkinaa | 260 | 7,6 % |
| 4 markkinaa | 623 | 18,3 % |
| 5 markkinaa | 1 283 | 37,7 % |
Vain yhdellä markkinalla myytävät brändit
| Lukumäärä | Osuus | |
|---|---|---|
| Ruotsi | 114 | 3,4 % |
| Norja | 62 | 1,8 % |
| Tanska | 186 | 5,5 % |
| Suomi | 57 | 1,7 % |
| Saksa | 609 | 17,9 % |
Markkinoiden välillä jaetut brändit
| Lukumäärä | Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi | Saksa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruotsi | 2 446 | 2 446 | 1 521 | 2 258 | 2 079 | 1 816 |
| Norja | 1 598 | 1 521 | 1 598 | 1 477 | 1 421 | 1 331 |
| Tanska | 2 474 | 2 258 | 1 477 | 2 474 | 2 068 | 1 812 |
| Suomi | 2 160 | 2 079 | 1 421 | 2 068 | 2 160 | 1 774 |
| Saksa | 2 455 | 1 816 | 1 331 | 1 812 | 1 774 | 2 455 |
Laajin läsnäolo
| Markkinat | Tuotteet | |
|---|---|---|
| L'Oréal Paris | 5 | 10 892 |
| M·A·C Cosmetics | 5 | 10 120 |
| Wella | 5 | 8 119 |
| Revolution | 5 | 7 280 |
| NYX Professional Makeup | 5 | 6 141 |
| essence | 5 | 6 131 |
| Clinique | 5 | 6 018 |
| Catrice | 5 | 5 594 |
| KIKO Milano | 5 | 5 338 |
| Lancôme | 5 | 5 269 |
| Nivea | 5 | 5 110 |
| Dior | 5 | 4 850 |